平日 (週日至週五) |
旺日 (暑假週日、週五) |
假日 (週六、連假) |
定價 (春節期間) |
|
2人 | 2800 | 3000 | 3600 | 4600 |
加人 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
32人方案 | 36600 | 39000 | 46000 | - |
34人方案 | 38600 | 41000 | 48000 | - |
36人方案 | 40600 | 43000 | 50000 | - |
平日 (週日至週五) |
旺日 (暑假週日、週五) |
假日 (週六、連假) |
定價 (春節期間) |
|
4人 | 3800 | 4000 | 4800 | 6800 |
加人 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
32人方案 | 36600 | 39000 | 46000 | - |
34人方案 | 38600 | 41000 | 48000 | - |
36人方案 | 40600 | 43000 | 50000 | - |
平日 (週日至週五) |
旺日 (暑假週日、週五) |
假日 (週六、連假) |
定價 (春節期間) |
|
4人 | 3800 | 4000 | 4800 | 6800 |
加人 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
32人方案 | 36600 | 39000 | 46000 | - |
34人方案 | 38600 | 41000 | 48000 | - |
36人方案 | 40600 | 43000 | 50000 | - |
平日 (週日至週五) |
旺日 (暑假週日、週五) |
假日 (週六、連假) |
定價 (春節期間) |
|
2人 | 2800 | 3000 | 3600 | 4600 |
加人 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
32人方案 | 36600 | 39000 | 46000 | - |
34人方案 | 38600 | 41000 | 48000 | - |
36人方案 | 40600 | 43000 | 50000 | - |
平日 (週日至週五) |
旺日 (暑假週日、週五) |
假日 (週六、連假) |
定價 (春節期間) |
|
4人 | 3800 | 4000 | 4800 | 6800 |
加人 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
32人方案 | 36600 | 39000 | 46000 | - |
34人方案 | 38600 | 41000 | 48000 | - |
36人方案 | 40600 | 43000 | 50000 | - |
平日 (週日至週五) |
旺日 (暑假週日、週五) |
假日 (週六、連假) |
定價 (春節期間) |
|
4人 | 3800 | 4000 | 4800 | 6800 |
加人 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
32人方案 | 36600 | 39000 | 46000 | - |
34人方案 | 38600 | 41000 | 48000 | - |
36人方案 | 40600 | 43000 | 50000 | - |
平日 (週日至週五) |
旺日 (暑假週日、週五) |
假日 (週六、連假) |
定價 (春節期間) |
|
2人 | 2800 | 3000 | 3600 | 4600 |
加人 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
32人方案 | 36600 | 39000 | 46000 | - |
34人方案 | 38600 | 41000 | 48000 | - |
36人方案 | 40600 | 43000 | 50000 | - |
平日 (週日至週五) |
旺日 (暑假週日、週五) |
假日 (週六、連假) |
定價 (春節期間) |
|
4人 | 5000 | 5500 | 6000 | 8800 |
6人 | 6200 | 6700 | 7600 | 10800 |
8人 | 7400 | 7900 | 9200 | 12800 |
加人 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
32人方案 | 36600 | 39000 | 46000 | - |
34人方案 | 38600 | 41000 | 48000 | - |
36人方案 | 40600 | 43000 | 50000 | - |
平日 (週日至週五) |
旺日 (暑假週日、週五) |
假日 (週六、連假) |
定價 (春節期間) |
|
4人 | 5800 | 6000 | 6800 | 8800 |
加人 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
平日 (週日至週五) |
旺日 (暑假週日、週五) |
假日 (週六、連假) |
定價 (春節期間) |
|
2人 | 3000 | 3200 | 3800 | 5000 |
加人 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |