| 平日 (週日至週五) |
旺日 (暑假週日、週五) |
假日 (週六、連假) |
定價 (春節期間) |
|
| 2人 | 2800 | 3200 | 3600 | 4600 |
| 加人 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 32人方案 | 36600 | 40000 | 46000 | - |
| 34人方案 | 38600 | 42000 | 48000 | - |
| 36人方案 | 40600 | 44000 | 50000 | - |
| 平日 (週日至週五) |
旺日 (暑假週日、週五) |
假日 (週六、連假) |
定價 (春節期間) |
|
| 4人 | 3800 | 4000 | 4800 | 6800 |
| 加人 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 32人方案 | 36600 | 40000 | 46000 | - |
| 34人方案 | 38600 | 42000 | 48000 | - |
| 36人方案 | 40600 | 44000 | 50000 | - |
| 平日 (週日至週五) |
旺日 (暑假週日、週五) |
假日 (週六、連假) |
定價 (春節期間) |
|
| 4人 | 3800 | 4000 | 4800 | 6800 |
| 加人 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 32人方案 | 36600 | 40000 | 46000 | - |
| 34人方案 | 38600 | 42000 | 48000 | - |
| 36人方案 | 40600 | 44000 | 50000 | - |
| 平日 (週日至週五) |
旺日 (暑假週日、週五) |
假日 (週六、連假) |
定價 (春節期間) |
|
| 2人 | 2800 | 3200 | 3600 | 4600 |
| 加人 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 32人方案 | 36600 | 40000 | 46000 | - |
| 34人方案 | 38600 | 42000 | 48000 | - |
| 36人方案 | 40600 | 44000 | 50000 | - |
| 平日 (週日至週五) |
旺日 (暑假週日、週五) |
假日 (週六、連假) |
定價 (春節期間) |
|
| 4人 | 3800 | 4000 | 4800 | 6800 |
| 加人 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 32人方案 | 36600 | 40000 | 46000 | - |
| 34人方案 | 38600 | 42000 | 48000 | - |
| 36人方案 | 40600 | 44000 | 50000 | - |
| 平日 (週日至週五) |
旺日 (暑假週日、週五) |
假日 (週六、連假) |
定價 (春節期間) |
|
| 4人 | 3800 | 4000 | 4800 | 6800 |
| 加人 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 32人方案 | 36600 | 40000 | 46000 | - |
| 34人方案 | 38600 | 42000 | 48000 | - |
| 36人方案 | 40600 | 44000 | 50000 | - |
| 平日 (週日至週五) |
旺日 (暑假週日、週五) |
假日 (週六、連假) |
定價 (春節期間) |
|
| 2人 | 2800 | 3200 | 3600 | 4600 |
| 加人 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 32人方案 | 36600 | 40000 | 46000 | - |
| 34人方案 | 38600 | 42000 | 48000 | - |
| 36人方案 | 40600 | 44000 | 50000 | - |
| 平日 (週日至週五) |
旺日 (暑假週日、週五) |
假日 (週六、連假) |
定價 (春節期間) |
|
| 4人 | 5000 | 5500 | 6000 | 8800 |
| 6人 | 6200 | 6700 | 7600 | 10800 |
| 8人 | 7400 | 7900 | 9200 | 12800 |
| 加人 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 32人方案 | 36600 | 40000 | 46000 | - |
| 34人方案 | 38600 | 42000 | 48000 | - |
| 36人方案 | 40600 | 44000 | 50000 | - |
| 平日 (週日至週五) |
旺日 (暑假週日、週五) |
假日 (週六、連假) |
定價 (春節期間) |
|
| 2人 | 3000 | 3400 | 4000 | 5000 |
| 平日 (週日至週五) |
旺日 (暑假週日、週五) |
假日 (週六、連假) |
定價 (春節期間) |
|
| 4人 | 5000 | 5500 | 6000 | 8000 |